您的當前位置: 典藏網(wǎng) > 藏品報價表 > 流通紀念幣價格表2015.11.02

流通紀念幣價格表2015.11.02

作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2015-11-02 02:52:45 瀏覽 434 次

                                        流通紀念幣最新價格

編號 名稱 發(fā)行時間 發(fā)行數(shù)量 價格 單位
1 建國35周年 1984 2041萬套 300/
2 西藏成立20周年 1985 261.2萬枚 300-500/ /
3 新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 1985 450萬枚 70-120/ /
4 國際和平年 1986 2704.8萬枚 18/
5 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立四十周年紀念幣 1987 905.4萬枚 60/
6 第六屆運動會 1987 1053萬套 500/
7 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 1988 156萬枚 800/
8 中國人民銀行成立40周年 1988 206.8萬枚 2500/
9 廣西壯族自治區(qū)成立30周年紀念幣 1988 407.2萬枚 80/
10 國慶40周年 1989 2100萬枚 20-25/ /
11 第十一屆亞運會 1990 2560.8萬枚 18/
12 全民義務植樹運動10周年 1991 3000萬套 15/
13 建黨70周年 1991 9000萬套 18/
14 第一屆女足 1991 1000萬套 20/
15 憲法頒布10周年 1992 1000萬枚 25/
16 宋慶齡誕辰100周年 1993 1044.8萬枚 50/
17 珍稀野生動物大熊貓 1993 600萬枚 160/
18 毛澤東誕辰100周年 1993 2000萬枚 50/
19 "希望工程"實施5周年 1993 2000萬枚 25/
20 43屆乒乓球錦標賽 1995 1000萬套 18/
21 抗戰(zhàn)50周年 1995 1000萬枚 30/
22 世婦會 1995 1000萬枚 15/
23 聯(lián)合國成立50周年 1995 1000萬枚 18/
24 珍稀野生動物(金絲猴) 1995 600萬枚 120/
25 朱德誕辰110周年 1996 1000萬枚 50-60/ /
26 珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) 1996 600萬套 65/
27 香港行政區(qū)成立 1997 4000萬套 35/
28 周恩來誕辰100周年 1998 2000萬枚 45/
29 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) 1998 600萬套 60/
30 珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) 1998 600萬套 55/
31 劉少奇誕辰100周年 1998 2000萬枚 45/
32 珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) 1999 600萬套 50/
33 政治協(xié)商會議成立50周年 1999 1000萬枚 45/
34 建國成立50周年 1999 1000萬枚 45/
35 澳門特別行政區(qū)成立 1999 2000萬套 35/
36 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年 2000 1000萬枚 35/
37 迎接新世紀 2000 1000萬枚 55/
38 西藏和平解放50周年 2001 1000萬枚 35/
39 辛亥革命90周年 2001 1000萬枚 35/
40 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬甬) 2002 1000萬套 55/
41 03年賀歲羊 2002 1000萬枚 300-380/ /
42 世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) 2002 800萬套 60/
43 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓) 2003 1000萬套 35/
44 04年賀歲猴 2004 1000萬枚 200/
45 臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) 2004 1000萬枚 35/
46 鄧小平誕辰100周年 2004 1000萬枚 45/
47 人大成立50周年 2004 1000萬枚 18/
48 世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) 2004 600萬套 180/
49 05賀歲雞 2005 1000萬枚 100/
50 世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城) 2005 800萬套 50/
51 陳云誕辰100周年 2005 1000萬枚 50/
52 臺灣三組(敬字亭) 2005 1000萬枚 32/
53 06年賀歲狗 2006 1000萬枚 100/
54 世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、頤和園) 2006 1000萬套 50/
55 奧運普制幣1 2006 1000萬套 50/
56 07年賀歲豬 2007 1000萬枚 100/
57 奧運普制幣2 2007 1000萬套 32/
58 08賀歲鼠 2008 1000萬枚 120/
59 奧運普制幣3 2008 1000萬套 32/
60 09年賀歲牛 2009 3000萬枚 50/70 /
61 字書法(一組) 2009 1000萬枚 100/110 /
62 環(huán)境保護系列 2009 1000萬套 27/32 /
63 2010年賀歲虎 2010 3000萬枚 80/100 /
64 2010年上海世博會 2010 6000萬套 20/25 /
65 字書法(二組) 2010 1000萬枚 65/75 /
66 環(huán)境保護系列(二組) 2010 1000萬套 20/23 /
67 2011年賀歲兔 2011 3000萬枚 60/120 /
68 建黨90周年 2011 6000萬套 30/35 /
69 2012年賀歲龍 2012 8000萬枚 30/35 /
70 2013年賀歲蛇 2013 8000萬枚 24/26 /
71 字書法(三組) 2013 5000萬枚 32/36 /
72 2014年賀歲馬 2013 1億枚 22/25 /
73 字書法(四組) 2014 7000萬枚 23/25 /
74 2015年二輪賀歲羊 2014 8000萬枚 65/70 /
74 中國航天紀念幣 2015 * * *
74 2016年二輪賀歲猴 2015 * * *

 2015羊年紀念金銀幣圖片鑒賞:

 流通紀念幣價格表2015.11.02

 一舟收藏網(wǎng)是國內(nèi)知名的人民幣收藏網(wǎng),主要回收錢幣業(yè)務,我司經(jīng)營品種豐富,主要經(jīng)營錢幣、紀念鈔、亞奧運特許商品、流通紀念幣、金銀幣、郵票以及歷史文化藏品專題冊等,提供錢幣收藏知識、人民幣收藏價格資訊,全國上門回收錢幣,當?shù)噩F(xiàn)金交易。