12月11日最新郵票年冊回收價格表
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2016-12-11 08:21:45 瀏覽 572 次
12月11日最新郵票年冊回收價格表,僅供參考:
序號 | 名稱 | 市場參考價 | 備注 |
1 | 新中國大全 | 70--95萬左右 | 含原版 |
2 | 紀(jì)特票新全 | 30萬8--42萬 | 含無齒票、型張,原版 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 5萬--6萬5 | |
4 | 紀(jì)特票蓋銷全 | 14萬8--18萬 | 含無齒票、型張 |
5 | 普1至28新全 | 3萬8--5萬5 | 含普8甲、東1、東2、旅 |
6 | 改值郵票新全 | 7000 | |
7 | 文革郵票新全 | 13萬左右 | |
8 | 編號郵票新全 | 1.5萬左右 | |
9 | JT74-82年 | 19000 | 不含型張 |
10 | JT74-82年 | 50000 | 含型張 |
11 | JT83-91年 | 4800 | 含型張 |
12 | JT85-91年 | 1600 | 含型張 |
13 | JT92-09年 | 2600 | 含型張 |
14 | 1980年年冊 | 16800 | 含型張齊白石.荷花 |
15 | 1981年年冊 | 2500 | 含型張紅樓夢 |
16 | 1982年年冊 | 850 | 含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥 |
17 | 1983年年冊 | 1600 | 含型張西廂記.兵馬俑 |
18 | 1984年年冊 | 1200 | 含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭 |
19 | 1985年年冊 | 210 | 含型張梅花.熊貓 |
20 | 1986年年冊 | 160 | 含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭 |
21 | 1987年年冊 | 390 | 含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一 |
22 | 1988年年冊 | 210 | 含型張大龍.蘭花.三國一 |
23 | 1989年年冊 | 80 | 含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖 |
24 | 1990年年冊 | 80 | 含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬 |
25 | 1991年年冊 | 85 | 含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三 |
26 | 1992年年冊 | 40 | 含型張 |
27 | 1993年年冊 | 50 | 含型張 |
28 | 1994年年冊 | 50 | 含型張 |
29 | 1995年年冊 | 100 | 含型張 |
30 | 1996年年冊 | 90 | 含型張 |
31 | 1997年年冊 | 100 | 含型張 |
32 | 1998年年冊 | 100 | 含型張 |
33 | 1999年年冊 | 120 | 含型張 |
34 | 2000年年冊 | 200 | 含型張 |
35 | 2001年年冊 | 150 | 含型張 |
36 | 2002年年冊 | 150 | 含型張 |
37 | 2003年年冊 | 260 | 含型張 |
38 | 2004年年冊 | 130 | 含型張 |
39 | 2005年年冊 | 140 | 含型張 |
40 | 2006年年冊 | 450 | 含型張 |
41 | 2007年年冊 | 100 | 含型張 |
42 | 2008年年冊 | 120 | 含型張 |
43 | 2009年年冊 | 120 | 含型張 |
44 | 2010年年冊 | 150 | 含型張 |
45 | 2011年年冊 | 120 | 含型張 |
46 | 2012年年冊 | 130 | 含型張 |
47 | 2013年年冊 | 160 | 含型張 |
48 | 2014年年冊 | 200 | 含型張 |
49 | 2015年年冊 | 200 | 含型張 |
郵票大、小版冊征購價格表 | ||
年份 | 小版冊價格 | 大版冊價格 |
2003年 | 5000 | -- |
2004年 | 800 | -- |
2005年 | 1200 | -- |
2006年 | 300 | 12000 |
2007年 | 300 | 2200 |
2008年 | 230 | 3800 |
2009年 | 230 | 2500 |
2010年 | 350 | 2500 |
2011年 | 260 | 3000 |
2012年 | 290 | 3000 |
2013年 | 450 | 3800 |
2014年 | 300 | 2800 |
2015年 | 400 | 3500 |
上一篇:
北京飯店郵票展現(xiàn)北京的建筑風(fēng)格
下一篇:
淺析第三套人民幣一元圖像的來源
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29