【熊貓金銀幣價格】2018年11月
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2018-11-14 01:36:01 瀏覽 375 次
【熊貓金銀幣價格】2018年11月如下,僅供參考
熊貓金銀幣報價表 | |||||||
熊貓幣 | 金套貓 | 銀貓 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
上一篇:
【第一輪生肖郵票價格】2018年11月
下一篇:
【銀元價格】2018年11月
相關(guān)推薦
今日熱點
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29