流通紀念幣價格表2015.11.02
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2015-11-02 02:52:45 瀏覽 434 次流通紀念幣最新價格
編號 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 發(fā)行數(shù)量 | 價格 | 單位 |
1 | 建國35周年 | 1984 | 2041萬套 | 300元/套 | 套 |
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2萬枚 | 300元-500元/枚 | 卷/盒 |
3 | 新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 450萬枚 | 70-120元/枚 | 卷/盒 |
4 | 國際和平年 | 1986 | 2704.8萬枚 | 18元/枚 | 卷 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立四十周年紀念幣 | 1987 | 905.4萬枚 | 60元/枚 | 盒 |
6 | 第六屆運動會 | 1987 | 1053萬套 | 500元/套 | 卷 |
7 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 156萬枚 | 800元/枚 | 卷 |
8 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 206.8萬枚 | 2500元/枚 | 枚 |
9 | 廣西壯族自治區(qū)成立30周年紀念幣 | 1988 | 407.2萬枚 | 80元/枚 | 卷 |
10 | 國慶40周年 | 1989 | 2100萬枚 | 20-25元/枚 | 卷/盒 |
11 | 第十一屆亞運會 | 1990 | 2560.8萬枚 | 18元/枚 | 卷 |
12 | 全民義務(wù)植樹運動10周年 | 1991 | 3000萬套 | 15元/套 | 卷 |
13 | 建黨70周年 | 1991 | 9000萬套 | 18元/套 | 卷 |
14 | 第一屆女足 | 1991 | 1000萬套 | 20元/套 | 卷 |
15 | 憲法頒布10周年 | 1992 | 1000萬枚 | 25元/枚 | 盒 |
16 | 宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1044.8萬枚 | 50元/枚 | 盒 |
17 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 600萬枚 | 160元/枚 | 盒 |
18 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 2000萬枚 | 50元/枚 | 盒 |
19 | "希望工程"實施5周年 | 1993 | 2000萬枚 | 25元/枚 | 盒 |
20 | 43屆乒乓球錦標賽 | 1995 | 1000萬套 | 18元/套 | 盒 |
21 | 抗戰(zhàn)50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 30元/枚 | 盒 |
22 | 世婦會 | 1995 | 1000萬枚 | 15元/枚 | 盒 |
23 | 聯(lián)合國成立50周年 | 1995 | 1000萬枚 | 18元/枚 | 盒 |
24 | 珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 600萬枚 | 120元/枚 | 盒 |
25 | 朱德誕辰110周年 | 1996 | 1000萬枚 | 50元-60元/枚 | 卷/盒 |
26 | 珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 600萬套 | 65元/套 | 盒 |
27 | 香港行政區(qū)成立 | 1997 | 4000萬套 | 35元/套 | 盒 |
28 | 周恩來誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 45元/枚 | 盒 |
29 | 珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 600萬套 | 60元/套 | 盒 |
30 | 珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 600萬套 | 55元/套 | 盒 |
31 | 劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 2000萬枚 | 45元/枚 | 盒 |
32 | 珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 600萬套 | 50元/套 | 盒 |
33 | 政治協(xié)商會議成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 45元/枚 | 盒 |
34 | 建國成立50周年 | 1999 | 1000萬枚 | 45元/枚 | 盒 |
35 | 澳門特別行政區(qū)成立 | 1999 | 2000萬套 | 35元/套 | 盒 |
36 | 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年 | 2000 | 1000萬枚 | 35元/枚 | 盒 |
37 | 迎接新世紀 | 2000 | 1000萬枚 | 55元/枚 | 盒 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000萬枚 | 35元/枚 | 盒 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000萬枚 | 35元/枚 | 盒 |
40 | 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬甬) | 2002 | 1000萬套 | 55元/套 | 盒 |
41 | 03年賀歲羊 | 2002 | 1000萬枚 | 300元-380元/枚 | 卷/盒 |
42 | 世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2002 | 800萬套 | 60元/套 | 卷 |
43 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓) | 2003 | 1000萬套 | 35元/套 | 盒 |
44 | 04年賀歲猴 | 2004 | 1000萬枚 | 200元/枚 | 盒 |
45 | 臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 1000萬枚 | 35元/套 | 盒 |
46 | 鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1000萬枚 | 45元/枚 | 盒 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000萬枚 | 18元/枚 | 盒 |
48 | 世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 600萬套 | 180元/套 | 盒 |
49 | 05賀歲雞 | 2005 | 1000萬枚 | 100元/枚 | 盒 |
50 | 世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 800萬套 | 50元/套 | 盒 |
51 | 陳云誕辰100周年 | 2005 | 1000萬枚 | 50元/枚 | 盒 |
52 | 臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 1000萬枚 | 32元/枚 | 盒 |
53 | 06年賀歲狗 | 2006 | 1000萬枚 | 100元/枚 | 盒 |
54 | 世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 1000萬套 | 50元/套 | 盒 |
55 | 奧運普制幣1組 | 2006 | 1000萬套 | 50元/套 | 盒 |
56 | 07年賀歲豬 | 2007 | 1000萬枚 | 100元/枚 | 盒 |
57 | 奧運普制幣2組 | 2007 | 1000萬套 | 32元/套 | 盒 |
58 | 08賀歲鼠 | 2008 | 1000萬枚 | 120元/枚 | 盒 |
59 | 奧運普制幣3組 | 2008 | 1000萬套 | 32元/套 | 盒 |
60 | 09年賀歲牛 | 2009 | 3000萬枚 | 50/70 | 盒/件 |
61 | “和”字書法(一組) | 2009 | 1000萬枚 | 100/110 | 盒/件 |
62 | 環(huán)境保護系列 | 2009 | 1000萬套 | 27/32 | 盒/件 |
63 | 2010年賀歲虎 | 2010 | 3000萬枚 | 80/100 | 盒/件 |
64 | 2010年上海世博會 | 2010 | 6000萬套 | 20/25 | 盒/件 |
65 | “和”字書法(二組) | 2010 | 1000萬枚 | 65/75 | 盒/件 |
66 | 環(huán)境保護系列(二組) | 2010 | 1000萬套 | 20/23 | 盒/件 |
67 | 2011年賀歲兔 | 2011 | 3000萬枚 | 60/120 | 盒/件 |
68 | 建黨90周年 | 2011 | 6000萬套 | 30/35 | 盒/件 |
69 | 2012年賀歲龍 | 2012 | 8000萬枚 | 30/35 | 盒/件 |
70 | 2013年賀歲蛇 | 2013 | 8000萬枚 | 24/26 | 盒/件 |
71 | “和”字書法(三組) | 2013 | 5000萬枚 | 32/36 | 盒/件 |
72 | 2014年賀歲馬 | 2013 | 1億枚 | 22/25 | 盒/件 |
73 | “和”字書法(四組) | 2014 | 7000萬枚 | 23/25 | 盒/件 |
74 | 2015年二輪賀歲羊 | 2014 | 8000萬枚 | 65/70元 | 盒/件 |
74 | 中國航天紀念幣 | 2015 | * | * | * |
74 | 2016年二輪賀歲猴 | 2015 | * | * | * |
2015羊年紀念金銀幣圖片鑒賞:
一舟收藏網(wǎng)是國內(nèi)知名的人民幣收藏網(wǎng),主要回收錢幣業(yè)務(wù),我司經(jīng)營品種豐富,主要經(jīng)營錢幣、紀念鈔、亞奧運特許商品、流通紀念幣、金銀幣、郵票以及歷史文化藏品專題冊等,提供錢幣收藏知識、人民幣收藏價格資訊,全國上門回收錢幣,當?shù)噩F(xiàn)金交易。
上一篇:
第二套人民幣價格表2015.11.02
下一篇:
熊貓金銀幣行情價格2015.11.02
相關(guān)推薦
今日熱點
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上海回收紙幣 05-29
- 建國50周年紀念鈔 05-29