第二套人民幣價格表(3月)
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2019-03-09 09:17:32 瀏覽 353 次名稱 | 市場價格 | 收購價格 | 參考價 | 收購價 | 備注 |
大黑拾 | 260000元 | 50000-260000元 | 4萬-8萬-15萬 | 2萬-10萬 | 看照片按實際品相定價 |
紅5元 | 23000元 | 20000元 | 1500-5000-12000 | 1000-8000 | 看照片按實際品相定價 |
海歐5元 | 11000元 | 10000元 | 700-2000-7000 | 700-6000 | 看照片按實際品相定價 |
黃5元 | 1700元 | 1500元 | 200-700-1600 | 200-1000 | 看照片按實際品相定價 |
綠3元 | 30000元 | 29000元 | 2000-8000-15000 | 1000-12000 | 看照片按實際品相定價 |
寶塔山2元 | 2700元 | 2600元 | 200-800-1600 | 200-1000 | 看照片按實際品相定價 |
紅1元 | 3500元 | 3300元 | 400-900-2000 | 200-1000 | 看照片按實際品相定價 |
黑1元 | 2000元 | 1800元 | 200-800-1600 | 200-1000 | 看照片按實際品相定價 |
5角淺版水庫 | 220元 | 210元 | 150-200 | 120-160 | 整刀百連號 |
5角深版水庫 | 350元 | 330元 | 200-250 | 150-180 | 整刀百連號 |
2角火車頭 | 1700元 | 1600元 | 1200-1500 | 800-1000 | 整刀百連號 |
黃1角 | 550元 | 520元 | 400-550 | 300-450 | 整刀百連號 |
長號5分 | 1200元 | 1100元 | 800-1000 | 600-900 | 整刀百連號 |
長號2分 | 110元 | 100元 | 90-120 | 60-80 | 整刀百連號 |
長號1分 | 130元 | 110元 | 80-100 | 60-80 | 整刀百連號 |
第二套人民幣價格表,以供參考
第二套人民幣發(fā)行從1955年3月至1962年4月,共發(fā)行了11種面值,有1分、2分、5分、1角、2角、5角、1元、2元、3元、5元、10元券。共15種版別,其中:1分、2分、5分;1角、2角、各1種、5角2種(有水印、無水?。?;1元2種(紅、黑一元)、2元券1種;3元券1種;5元券3種(1953蘇印,1956年空心海鷗水印,1956年實心五角星水印);10元券1種。固第二套人民幣大全套共計15張錢幣。
上一篇:
第一套人民幣價格表(3月)
下一篇:
第三套人民幣回收價格表(3月)
相關(guān)推薦
今日熱點
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上海回收紙幣 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29