您的當(dāng)前位置: 典藏網(wǎng) > 藏品報(bào)價(jià)表 > 第一套人民幣價(jià)格表(3月)

第一套人民幣價(jià)格表(3月)

作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2019-03-09 09:18:33 瀏覽 250 次

編號(hào) 名稱 面值 市場(chǎng)參考價(jià)格 備注
1 壹元--工農(nóng) 1元 500-800-2000 5品-8品-全品
2 壹元--工廠 1元 350-650-1800 5品-8品-全品
3 伍元--帆船 5元 300-600-1500 5品-8品-全品
4 伍元--綿羊 5元 400-700-1800 5品-8品-全品
5 伍元--水牛 5元 5000-10000-20000 5品-8品-全品
6 伍元--織布 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
7 拾元-灌田,礦井 10元 350-650-1800 5品-8品-全品
8 拾元-鋸木,犁田 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
9 拾元--火車 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
10 拾元-工農(nóng) 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
11 貳拾元-驢子,火車 20元 1000-2000-5000 5品-8品-全品
12 貳拾元-推煤車 20元 700-1200-3000 5品-8品-全品
13 貳拾元--藍(lán)色六和塔 20元 500-800-1800 5品-8品-全品
14 貳拾元--咖啡六和塔 20元 600-900-2100 5品-8品-全品
15 貳拾元--立交橋 20元 500-800-1600 5品-8品-全品
16 貳拾元--帆船,火車 20元 1000-6000-12000 5品-8品-全品
17 貳拾元--打場(chǎng) 20元 700-1200-4000 5品-8品-全品
18 伍拾元-水車,礦車 50元 2000-8000-15000 (黑面)
19 伍拾元--火車,大橋 50元 2000-8000-15000 (紅面)
20 伍拾元--火車,大橋 50元 2000-8000-15000 (藍(lán)面)
21 伍拾元--鐵路 50元 1000-1500-5000 六位數(shù)
22 伍拾元--鐵路 50元 800-1200-3000 七位數(shù)
23 伍拾元-工農(nóng) 50元 1000-1500-5000 六位數(shù)
24 伍拾元-工農(nóng) 50元 800-1200-3000 七位數(shù)
25 伍拾元-壓路機(jī) 50元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
26 壹佰元-耕地,工廠 100元 600-900-2100 5品-8品-全品
27 壹佰元-工廠,火車 100元 800-1200-3000 黑色工廠
28 壹佰元--萬(wàn)壽山 100元 700-2000-6000 5品-8品-全品
29 壹佰元-紅工廠 100元 1300-2500-7000 5品-8品-全品
30 壹佰元-藍(lán)色北海橋 100元 800-1500-3000 5品-8品-全品
31 壹佰元-黃色北海橋 100元 800-1500-3000 圓三版
32 壹佰元-黃色北海橋 100元 900-2000-80000 寬距
33 壹佰元-黃色北海橋 100元 2000-5000-10000 平三版
34 壹佰元-紅輪船 100元 1000-1600-3000 六位數(shù)
35 壹佰元-紅輪船 100元 400-600-1600 八位數(shù)
36 壹佰元--馱運(yùn) 100元 400-600-1600 5品-8品-全品
37 壹佰元--大帆船 100元 10000-20000-50000 5品-8品-全品
38 貳佰元-頤和園 200元 700-1200-3000 5品-8品-全品
39 貳佰元-排云殿 200元 500-1000-2500 5品-8品-全品
40 貳佰元-排云殿 200元 2000-6000-20000 平三版
41 貳佰元-長(zhǎng)城 200元 1300-4000 5品-8品-全品
42 貳佰元-煉鋼 200元 600-1000-2000 5品-8品-全品
43 貳佰元-割稻 200元 1500-3000-8000 5品-8品-全品
44 伍佰元-農(nóng)民,小橋 500元 1000-1500-4000 5品-8品-全品
45 伍佰元-正陽(yáng)門 500元 2000-4000-10000 5品-8品-全品
46 伍佰元-起重機(jī) 500元 800-1500-3500 5品-8品-全品
47 伍佰元-收割機(jī) 500元 800-1500-3000 5品-8品-全品
48 伍佰元-種地 500元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
49 伍佰元-瞻德城 500元 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) 5品-8品-全品
50 壹仟元-雙馬耕地 1000元 3000-7000-10000 六位數(shù)
51 壹仟元-雙馬耕地 1000元 3000-7000-10000 七位數(shù)
52 壹仟元-雙馬耕地 1000元 5000-8000-12000 平三版
53 壹仟元-秋收 1000元 600-1000-2000 5品-8品-全品
54 壹仟元-三拖 1000元 1000-2000-4000 5品-8品-全品
55 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 1000元 800-1500-3000 5品-8品-全品
56 壹仟元-錢塘江大橋 1000元 500-1200-2000 5品-8品-全品
57 壹仟元-馬飲水 1000元 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) 5品-8品-全品
58 伍仟元-耕地機(jī) 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
59 伍仟元耕地,工廠 5000元 1500-2000-3000 5品-8品-全品
60 伍仟元-蒙古包 5000元 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) 5品-8品-全品
61 伍仟元-綿羊 5000元 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) 5品-8品-全品
62 伍仟元-渭河橋 5000元 2000-4000-7000 5品-8品-全品
63 壹萬(wàn)元-軍艦 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
64 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 10000元 800-1600-4000 5品-8品-全品
65 壹萬(wàn)元-牧馬 10000元 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) 5品-8品-全品
66 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) 10000元 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) 5品-8品-全品
67 伍萬(wàn)元-新華門 50000元 8000-15000-20000 5品-8品-全品
68 伍萬(wàn)元-收割機(jī) 50000元 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) 5品-8品-全品
69 一版幣大全套 ------- 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) 5品-8品-全品



  第一套人民幣價(jià)格表,以供參考

 

  第一套人民幣自1948年12月1日至1953年12月陸續(xù)發(fā)行,共有12種面額62種版別。其中1元券2種、5元券4種、10元券4種、20元券7種、50元券7種、100元券10種、200元券5種、500元券6種、1000元券6種、5000元券5種、10000券4種、50000元券2種。

 

  從印制年月來(lái)看,經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期。第一時(shí)期,從1948年12月1日起,至1949年10月20日止。這一時(shí)期發(fā)行的人民幣,在正面使用“中華民國(guó)XXX年”的同時(shí),在背面使用了公元紀(jì)年。第二時(shí)期,從1949年10月20日至1949年11月15日。這段時(shí)間發(fā)行的人民幣,一部分使用了雙重紀(jì)年,一部分則開(kāi)始只印單一的公元紀(jì)年。第三時(shí)期,從1949年11月15日以后發(fā)行的,均使用單一的公元紀(jì)年。

 

  第一套人民幣于1955年5月10日起停止流通。

 

  中國(guó)人民銀行于1948年12月1日在石家莊成立,同日開(kāi)始發(fā)行統(tǒng)一的人民幣。至1951年底,人民幣成為中國(guó)唯一合法貨幣,在除臺(tái)灣、西藏以外的全國(guó)范圍流通(西藏地區(qū)自1957年7月15日起正式流通使用人民幣)。