第一套人民幣價格表(4月最新報價)
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2017-04-01 08:21:57 瀏覽 612 次
第一套人民幣進入人民幣收藏領(lǐng)域是二十世紀(jì)八十年代后的事,到今天只有二十多年的時間,在這二十多年內(nèi),第一套人民幣從“棄至于地?zé)o人問津”,到今天“洛陽紙貴”。
第一套人民幣價格表(4月最新報價),以下價格只做參考:
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 2000 | |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 2000 | |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 2750 | |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 2800 | |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 45000 | |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 1750 | |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 3000 | |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 3500 | |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 4200 | |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 1700 | |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 13000 | |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 4000 | |
13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 6800 | |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 12000 | |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 1800 | |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 18000 | |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 14000 | |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 35000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 60000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 18000 | |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 19000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 3500 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 16000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 4000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 12000 | |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 8000 | |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 16000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 12000 | |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 14000 | |
30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 5000 | |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 5500 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 12000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 90000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 16000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 2500 | |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 95000 | |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 6500 | |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 5500 | |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 80000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 3500 | |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 3500 | |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 18000 | |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 8500 | |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 15000 | |
46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 6000 | |
47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 3000 | |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 17000 | |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70萬 | |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 28000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 38000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 11萬 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 6000 | |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 16000 | |
55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 7500 | |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 2800 | |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 30萬 | |
58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 14000 | |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 7500 | |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 105萬 | |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 25萬 | |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 20000 | |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 5500 | |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 6000 | |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 190萬 | |
66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 25萬 | |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8萬 | |
68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 19萬 | |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 450-550萬 |
上一篇:
1972年5角人民幣值多少錢
下一篇:
第二套人民幣價格表(4月最新報價)
相關(guān)推薦
今日熱點
最新報價
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價格,99版 06-10
- 第四套人民幣價格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價格表,第一 06-10
- 黃五元市場價格多少錢 05-29
最新專題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運鈔 05-29
- 沈陽回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國50周年紀(jì)念鈔 05-29