第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月18日
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2018-12-18 01:51:09 瀏覽 383 次
“牧馬圖”是第一套人民幣中最為珍貴的一枚,目前價(jià)格為數(shù)十萬(wàn)元。第一套人民幣從1948年開(kāi)始發(fā)行,1955年停止流通,共有12種面值、62種版別。其中部分版別的發(fā)行量較為稀少,加上停止流通50多年來(lái)流傳甚少,因此第一套人民幣在集幣市場(chǎng)中地位非同一般,價(jià)值從幾年前的100多萬(wàn)元更再度攀升。
下面,我們來(lái)看一下第一套人民幣最新價(jià)格行情:
下面,我們來(lái)看一下第一套人民幣最新價(jià)格行情:
一版幣每日?qǐng)?bào)價(jià) | ||||
名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 1500-3300 | 8品-全品 | |
壹元--工廠 | 1元 | 1300-3200 | 8品-全品 | |
伍元--帆船 | 5元 | 950-2500 | 8品-全品 | |
伍元--綿羊 | 5元 | 950-2400 | 8品-全品 | |
伍元--水牛 | 5元 | 6500-7萬(wàn) | 8品-全品 | |
伍元--織布 | 5元 | 800-2100 | 8品-全品 | |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 1100-4000 | 8品-全品 | |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 1000-3500 | 8品-全品 | |
拾元--火車(chē) | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 | |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 850-1700 | 8品-全品 | |
貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 2800-15000 | 8品-全品 | |
貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 1800-6800 | 8品-全品 | |
貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 2300-7500 | 8品-全品 | |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3500-15000 | 8品-全品 | |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 1000-2800 | 8品-全品 | |
貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 5500-22000 | 8品-全品 | |
貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 2500-16000 | 8品-全品 | |
伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 5800-63000 | (黑面) | |
伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 17000-65000 | (紅面) | |
伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 4000-25000 | (藍(lán)面) | |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 3300-13500 | 六位數(shù) | |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1600-4500 | 七位數(shù) | |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 4500-13000 | 六位數(shù) | |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1300-6500 | 七位數(shù) | |
伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 2500-15000 | 8品-全品 | |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 2000-10000 | 8品-全品 | |
壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 3000-20000 | 黑色工廠 | |
壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 3000-18000 | 8品-全品 | |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 3000-16000 | 8品-全品 | |
壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 2000-5000 | 8品-全品 | |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-6000 | 圓三版 | |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 3500-20000 | 寬距 | |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2萬(wàn)-10萬(wàn) | 平三版 | |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 2500-10000 | 六位數(shù) | |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 950-2300 | 八位數(shù) | |
壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 8500-2100 | 8品-全品 | |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 4.3萬(wàn)-9.5萬(wàn) | 8品-全品 | |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 2500-12000 | 8品-全品 | |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2500-9300 | 8品-全品 | |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 25000-15萬(wàn) | 平三版 | |
貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1800-4800 | 8品-全品 | |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 1700-4300 | 8品-全品 | |
貳佰元-割稻 | 200元 | 3600-28000 | 8品-全品 | |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 2800-12000 | 8品-全品 | |
伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 5800-30000 | 8品-全品 | |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 1800-6500 | 8品-全品 | |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 1700-4400 | 8品-全品 | |
伍佰元-種地 | 500元 | 3800-26000 | 8品-全品 | |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 38萬(wàn)-88萬(wàn) | 8品-全品 | |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 6500-28000 | 六位數(shù) | |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 7500-45000 | 七位數(shù) | |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 4.5萬(wàn)-18萬(wàn) | 平三版 | |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 2300-6500 | 8品-全品 | |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2800-15000 | 8品-全品 | |
壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 3500-13000 | 8品-全品 | |
壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 | |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 7萬(wàn)-35萬(wàn) | 8品-全品 | |
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 3500-17000 | 8品-全品 | |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 3800-12000 | 8品-全品 | |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 55萬(wàn)-110萬(wàn) | 8品-全品 | |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 3.5萬(wàn)-25萬(wàn) | 8品-全品 | |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 6500-28000 | 8品-全品 | |
壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 3500-8800 | 8品-全品 | |
壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 3800-8000 | 8品-全品 | |
壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 90萬(wàn)-280萬(wàn) | 6品-9.5品 | |
壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 6.5萬(wàn)-60萬(wàn) | 8品-全品 | |
伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 2萬(wàn)-16萬(wàn) | 8品-全品 | |
伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 4.5萬(wàn)-25萬(wàn) | 8品-全品 | |
一版幣大全套 | ------- | 250萬(wàn)-480萬(wàn) |
相關(guān)推薦
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月17日
- 12月6日第一套人民幣最新價(jià)格行情
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月14日
- 回收各版紙幣 大量收購(gòu)第一套人民幣
- 第一套人民幣回收價(jià)格表(6月最新報(bào)價(jià))
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月19日
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情綜述 12月11日
- 第一套人民幣10000元駱駝隊(duì)價(jià)格,第一套人民幣10000元駱駝隊(duì)價(jià)值分析
- 第一套人民幣最新價(jià)格行情 12月15日
- 第一套人民幣回收價(jià)格表(5月最新報(bào)價(jià))
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢(qián) 05-29
最新專(zhuān)題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽(yáng)回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29